1 / 5




| Composition | Unit | Al2O3≥99% | Al2O3≥95% | ZrO2≥94% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material Properties | Density | g/cm3 | 3.85 | 3.65 | 5.9 |
| Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 | |
| Firing Temperature | °C | 1,750 | 1,700 | 1,550 | |
| Mechanical Properties | Hardness | HV | 1700 | 1600 | 1400 |
| Flexural Strength | kgf/cm2 | >3,500 | >2,900 | >11,000 | |
| Compressive Strength | kgf/cm2 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | |
| Thermal Properties | Max Use Temp | °C | 1,500 | 1,400 | 1,600 |
| Thermal Conductivity | W/m·K | 31 | 22 | 3 | |












