1 / 5
| Category | Parameter | FM-SD50 |
|---|---|---|
| Laser | Wavelength | 1064nm |
| Laser | Power | 50W |
| Laser | Modulation Frequency | 40~1000kHz |
| Laser | Beam Quality M2 | <1.3 |
| Galvanometer | Scanning Range | <50*50mm |
| Galvanometer | Repeatability | <1μm |
| Galvanometer | Positioning Accuracy | ≤±20μm |
| XY Worktable | Stroke | 300*300mm (customizable) |
| XY Worktable | Repeatability | ≤±5μm |
| Z-axis | Stroke | 200mm |
| Processing | Minimum Hole Diameter | 20μm |
| Processing | Processing Thickness | ≤1mm |
| Cooling | Cooling Method | Air Cooling |
| Power | Power Supply | 220V 50~60Hz 12A |
| Dimensions | Dimensions | 1000 * 1000 * 1700mm |




