1 / 5
| Category | Parameter | FM-UVD7 Specification |
|---|---|---|
| Laser | Wavelength | 355nm |
| Laser | Power | >7W@40 kHz (3~40 W optional) |
| XY Stage | Travel / Resolution | 300*300mm / 0.1μm |
| XY Stage | Repeatability / Accuracy | ≤±1μm / ≤±3μm |
| Z-axis | Travel / Repeatability | 200mm / ≤±3μm |
| W-axis | Angular Range | ±10° |
| CCD System | Camera / Magnification | 5-megapixel / 10X |
| Spindle | Circular Runout | <1μm |
| Processing | Minimum Spot Size | 5μm (10μm optional) |
| Processing | Hole Accuracy | ±3μm (dia <0.5mm, depth <0.5mm) |
| Materials | Type | Glass, organics, metals, ceramics, etc. |
| Infrastructure | Cooling / Purification | Water-cooled / Triple Dust Purification |
| Power | Requirements | 220V 50~60Hz, ≤2000W |
| Physical | Dimensions / Weight | 1200*1600*1900mm / 1200Kg |
Technical services, development, and consulting in high-precision fields including computer software/hardware, functional glass, optical materials, and semiconductor specialized equipment. Expert sales and support for CNC machine tools, experimental analysis instruments, and advanced laser cutting/welding systems.




